总和走势 - 加拿大28和值大小单双形态分析
8
1
9
=
18
大
双
大单:7期未开 极小:22期未开 0:610期未开
开奖号码逐期明细
下表按期号倒序列出三位开奖号码、和值与形态标签,可与总和走势、已开统计逐期对照。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|
和值逐期走势(第2页)
表格按同一期号顺序呈现和值及大小单双、四类组合,便于观察连开区间与空窗区间。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 3508851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508850 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508849 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508848 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508846 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508844 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508843 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508842 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508839 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508835 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508834 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508833 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508832 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508830 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508829 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508828 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508827 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508826 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508825 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508824 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508822 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508821 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508820 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508819 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508818 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508817 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508814 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508813 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508812 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508809 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508808 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508807 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508806 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508805 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508803 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508802 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
连续未开期数统计
按和值与形态统计距上次出现的期数,数据随每期开奖自动重排,仅用于历史分布观察。
类型
未开期数
类型
未开期数
多尺度出现频率统计
提供 100、500、1000、5000 期四档样本,列出各和值与形态的出现次数和占比。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
历史数据回测参考
以下结果由历史样本滚动回测生成,仅描述统计倾向,不能预知尚未发生的开奖。