开奖号码 - 加拿大28与PC28开奖记录逐期查询
8
8
8
=
24
大
双
大双:10期未开 极小:38期未开 0:626期未开
开奖号码逐期明细(第9页)
下表按期号倒序列出三位开奖号码、和值与形态标签,可与总和走势、已开统计逐期对照。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3508517 | 23:50 | 035=8 | 小双 | 杂六 |
| 3508516 | 23:46 | 306=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508515 | 23:43 | 800=8 | 小双 | 对子 |
| 3508514 | 23:39 | 854=17 | 大单 | 杂六 |
| 3508513 | 23:36 | 018=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508512 | 23:32 | 418=13 | 小单 | 杂六 |
| 3508511 | 23:29 | 077=14 | 大双 | 对子 |
| 3508510 | 23:25 | 992=20 | 大双 | 对子 |
| 3508509 | 23:22 | 004=4 | 小双 | 对子 |
| 3508508 | 23:18 | 998=26 | 大双 | 对子 |
| 3508507 | 23:15 | 645=15 | 大单 | 顺子 |
| 3508506 | 23:11 | 370=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508505 | 23:08 | 630=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508504 | 23:04 | 013=4 | 小双 | 杂六 |
| 3508503 | 23:01 | 609=15 | 大单 | 杂六 |
| 3508502 | 22:57 | 495=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508501 | 22:54 | 688=22 | 大双 | 对子 |
| 3508500 | 22:50 | 166=13 | 小单 | 对子 |
| 3508499 | 22:47 | 004=4 | 小双 | 对子 |
| 3508498 | 22:43 | 076=13 | 小单 | 杂六 |
| 3508497 | 22:40 | 966=21 | 大单 | 对子 |
| 3508496 | 22:36 | 513=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508495 | 22:33 | 731=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508494 | 22:29 | 255=12 | 小双 | 对子 |
| 3508493 | 22:26 | 596=20 | 大双 | 杂六 |
| 3508492 | 22:22 | 183=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508491 | 22:19 | 340=7 | 小单 | 杂六 |
| 3508490 | 22:15 | 597=21 | 大单 | 杂六 |
| 3508489 | 22:12 | 819=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508488 | 22:08 | 874=19 | 大单 | 杂六 |
| 3508487 | 22:05 | 630=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508486 | 22:01 | 594=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508485 | 21:58 | 547=16 | 大双 | 杂六 |
| 3508484 | 21:54 | 159=15 | 大单 | 杂六 |
| 3508483 | 21:51 | 041=5 | 小单 | 杂六 |
| 3508482 | 21:47 | 036=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508481 | 21:44 | 679=22 | 大双 | 杂六 |
| 3508480 | 21:40 | 810=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508479 | 21:37 | 983=20 | 大双 | 杂六 |
| 3508478 | 21:33 | 958=22 | 大双 | 杂六 |
| 3508477 | 21:30 | 794=20 | 大双 | 杂六 |
| 3508476 | 21:26 | 710=8 | 小双 | 杂六 |
| 3508475 | 21:23 | 511=7 | 小单 | 对子 |
| 3508474 | 21:19 | 177=15 | 大单 | 对子 |
| 3508473 | 21:16 | 784=19 | 大单 | 杂六 |
| 3508472 | 21:12 | 075=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508471 | 21:09 | 480=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508470 | 21:05 | 860=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508469 | 21:02 | 223=7 | 小单 | 对子 |
| 3508468 | 20:58 | 192=12 | 小双 | 杂六 |
和值逐期走势
表格按同一期号顺序呈现和值及大小单双、四类组合,便于观察连开区间与空窗区间。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
连续未开期数统计
按和值与形态统计距上次出现的期数,数据随每期开奖自动重排,仅用于历史分布观察。
类型
未开期数
类型
未开期数
多尺度出现频率统计
提供 100、500、1000、5000 期四档样本,列出各和值与形态的出现次数和占比。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
历史数据回测参考
以下结果由历史样本滚动回测生成,仅描述统计倾向,不能预知尚未发生的开奖。