开奖号码 - 加拿大28与PC28开奖记录逐期查询
2
8
6
=
16
大
双
大单:7期未开 极小:22期未开 0:610期未开
开奖号码逐期明细(第5页)
下表按期号倒序列出三位开奖号码、和值与形态标签,可与总和走势、已开统计逐期对照。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3508706 | 10:51 | 270=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508705 | 10:48 | 787=22 | 大双 | 对子 |
| 3508704 | 10:44 | 186=15 | 大单 | 杂六 |
| 3508703 | 10:41 | 465=15 | 大单 | 顺子 |
| 3508702 | 10:37 | 790=16 | 大双 | 杂六 |
| 3508701 | 10:34 | 091=10 | 小双 | 顺子 |
| 3508700 | 10:30 | 059=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508699 | 10:27 | 352=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508698 | 10:23 | 695=20 | 大双 | 杂六 |
| 3508697 | 10:20 | 456=15 | 大单 | 顺子 |
| 3508696 | 10:16 | 250=7 | 小单 | 杂六 |
| 3508695 | 10:13 | 187=16 | 大双 | 杂六 |
| 3508694 | 10:09 | 146=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508693 | 10:06 | 262=10 | 小双 | 对子 |
| 3508692 | 10:02 | 525=12 | 小双 | 对子 |
| 3508691 | 09:59 | 072=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508690 | 09:55 | 026=8 | 小双 | 杂六 |
| 3508689 | 09:52 | 514=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508688 | 09:48 | 163=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508687 | 09:45 | 288=18 | 大双 | 对子 |
| 3508686 | 09:41 | 763=16 | 大双 | 杂六 |
| 3508685 | 09:38 | 057=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508684 | 09:34 | 256=13 | 小单 | 杂六 |
| 3508683 | 09:31 | 837=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508682 | 09:27 | 308=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508681 | 09:24 | 037=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508680 | 09:20 | 415=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508679 | 09:17 | 766=19 | 大单 | 对子 |
| 3508678 | 09:13 | 500=5 | 小单 | 对子 |
| 3508677 | 09:10 | 932=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508676 | 09:06 | 146=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508675 | 09:03 | 047=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508674 | 08:59 | 743=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508673 | 08:56 | 405=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508672 | 08:52 | 114=6 | 小双 | 对子 |
| 3508671 | 08:49 | 018=9 | 小单 | 杂六 |
| 3508670 | 08:45 | 010=1 | 小单 | 对子 |
| 3508669 | 08:42 | 561=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508668 | 08:38 | 062=8 | 小双 | 杂六 |
| 3508667 | 08:35 | 679=22 | 大双 | 杂六 |
| 3508666 | 08:31 | 436=13 | 小单 | 杂六 |
| 3508665 | 08:28 | 722=11 | 小单 | 对子 |
| 3508664 | 08:24 | 355=13 | 小单 | 对子 |
| 3508663 | 08:21 | 378=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508662 | 08:17 | 226=10 | 小双 | 对子 |
| 3508661 | 08:14 | 482=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508660 | 08:10 | 743=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508659 | 08:07 | 150=6 | 小双 | 杂六 |
| 3508658 | 08:03 | 340=7 | 小单 | 杂六 |
| 3508657 | 08:00 | 831=12 | 小双 | 杂六 |
和值逐期走势
表格按同一期号顺序呈现和值及大小单双、四类组合,便于观察连开区间与空窗区间。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
连续未开期数统计
按和值与形态统计距上次出现的期数,数据随每期开奖自动重排,仅用于历史分布观察。
类型
未开期数
类型
未开期数
多尺度出现频率统计
提供 100、500、1000、5000 期四档样本,列出各和值与形态的出现次数和占比。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
历史数据回测参考
以下结果由历史样本滚动回测生成,仅描述统计倾向,不能预知尚未发生的开奖。