开奖号码 - 加拿大28与PC28开奖记录逐期查询
0
4
5
=
9
小
单
小双:4期未开 极小:41期未开 0:629期未开
开奖号码逐期明细(第10页)
下表按期号倒序列出三位开奖号码、和值与形态标签,可与总和走势、已开统计逐期对照。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3508469 | 21:02 | 223=7 | 小单 | 对子 |
| 3508468 | 20:58 | 192=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508467 | 20:55 | 471=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508466 | 20:51 | 397=19 | 大单 | 杂六 |
| 3508465 | 20:48 | 647=17 | 大单 | 杂六 |
| 3508464 | 20:44 | 464=14 | 大双 | 对子 |
| 3508463 | 20:41 | 913=13 | 小单 | 杂六 |
| 3508462 | 20:37 | 798=24 | 大双 | 顺子 |
| 3508461 | 20:34 | 756=18 | 大双 | 顺子 |
| 3508460 | 20:30 | 754=16 | 大双 | 杂六 |
| 3508459 | 20:27 | 205=7 | 小单 | 杂六 |
| 3508458 | 20:23 | 557=17 | 大单 | 对子 |
| 3508457 | 20:20 | 028=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508456 | 20:16 | 727=16 | 大双 | 对子 |
| 3508455 | 20:13 | 396=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508454 | 20:09 | 842=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508453 | 20:06 | 828=18 | 大双 | 对子 |
| 3508452 | 20:02 | 449=17 | 大单 | 对子 |
| 3508451 | 19:59 | 748=19 | 大单 | 杂六 |
| 3508450 | 19:55 | 535=13 | 小单 | 对子 |
| 3508449 | 19:52 | 432=9 | 小单 | 顺子 |
| 3508448 | 19:48 | 727=16 | 大双 | 对子 |
| 3508447 | 19:45 | 352=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508446 | 19:41 | 387=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508445 | 19:38 | 932=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508444 | 19:34 | 780=15 | 大单 | 杂六 |
| 3508443 | 19:31 | 812=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508442 | 19:27 | 469=19 | 大单 | 杂六 |
| 3508441 | 19:24 | 738=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508440 | 19:20 | 766=19 | 大单 | 对子 |
| 3508439 | 19:17 | 731=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508438 | 19:13 | 524=11 | 小单 | 杂六 |
| 3508437 | 19:10 | 819=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508436 | 19:06 | 653=14 | 大双 | 杂六 |
| 3508435 | 19:03 | 321=6 | 小双 | 顺子 |
| 3508434 | 18:59 | 393=15 | 大单 | 对子 |
| 3508433 | 18:56 | 656=17 | 大单 | 对子 |
| 3508432 | 18:52 | 523=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508431 | 18:49 | 729=18 | 大双 | 杂六 |
| 3508430 | 18:45 | 414=9 | 小单 | 对子 |
| 3508429 | 18:42 | 277=16 | 大双 | 对子 |
| 3508428 | 18:38 | 154=10 | 小双 | 杂六 |
| 3508427 | 18:35 | 788=23 | 大单 | 对子 |
| 3508426 | 18:31 | 610=7 | 小单 | 杂六 |
| 3508425 | 18:28 | 226=10 | 小双 | 对子 |
| 3508424 | 18:24 | 733=13 | 小单 | 对子 |
| 3508423 | 18:21 | 121=4 | 小双 | 对子 |
| 3508422 | 18:17 | 903=12 | 小双 | 杂六 |
| 3508421 | 18:14 | 866=20 | 大双 | 对子 |
| 3508420 | 18:10 | 903=12 | 小双 | 杂六 |
- 上一页
- 10
- 下一页
和值逐期走势
表格按同一期号顺序呈现和值及大小单双、四类组合,便于观察连开区间与空窗区间。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
连续未开期数统计
按和值与形态统计距上次出现的期数,数据随每期开奖自动重排,仅用于历史分布观察。
类型
未开期数
类型
未开期数
多尺度出现频率统计
提供 100、500、1000、5000 期四档样本,列出各和值与形态的出现次数和占比。
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
历史数据回测参考
以下结果由历史样本滚动回测生成,仅描述统计倾向,不能预知尚未发生的开奖。